На сайте указаны новые цены за ноябрь 2024.
Марка (класс) | Цена за куб (Гравий) | Цена за куб (Гранит) |
Бетон В7,5 (М100) | 3250 р. | 3550 р. |
Бетон В12,5 (М150) | 3350 р. | 3750 р. |
Бетон В15 (М200) | 3450 р. | 3850 р. |
Бетон В20 (М250) | 3600 р. | 4000 р. |
Бетон В22,5 (М300) | 3750 р. | 4150 р. |
Бетон В25 (М350) | 3850 р. | 4300 р. |
Бетон В30 (М400) | - | 4400 р. |
Бетон В35 (М450) | - | 4700 р. |
Бетон В40 (М500) | - | 5000 р. |
Марка (класс) | Цена за куб (Гравий) | Цена за куб (Гранит) |
Бетон В7,5 (М100) | 3250 р. | 3550 р. |
Бетон В12,5 (М150) | 3350 р. | 3750 р. |
Бетон В15 (М200) | 3450 р. | 3850 р. |
Бетон В20 (М250) | 3600 р. | 4000 р. |
Бетон В22,5 (М300) | 3750 р. | 4150 р. |
Бетон В25 (М350) | 3850 р. | 4300 р. |
Бетон В30 (М400) | - | 4400 р. |
Бетон В35 (М450) | - | 4700 р. |
Бетон В40 (М500) | - | 5000 р. |
* Все цены указаны уже с НДС.
Никаких дополнительных переплат не будет!
Марка (класс) | Цена за куб |
Бетон В7,5 (М100) | 4000 р. |
Бетон В10 (М150) | 4050 р. |
Бетон В12,5 (М150) | 4090 р. |
Марка (класс) | Цена за куб |
Бетон В7,5 (М100) | 3220 р. |
Бетон В12,5 (М150) | 3280 р. |
Бетон В15 (М200) | 3380 р. |
Бетон В22,5 (М300) | 3640 р. |
Мы также производим монтажный раствор и кладочный раствор.
Актуальную цену на них вы можете узнать по телефону: +7 (499) 403-19-70
Длина стрелы | Цена в рублях (с НДС) |
АБН — 16-24 м, смена 8 часов, до 90 м3/час | от 14 000 р. |
АБН — 24-62 м, смена 8 часов, до 160 м3/час | от 18 000 р. |
Наша компания располагает собственным парком автобетоносмесителей и самосвалов, что позволяет производить доставку бетона и раствора в любом количестве в кратчайшие сроки в любые районы Москвы и Московской области, что немаловажно при высоких темпах монолитного строительства, особенно при использовании на объекте бетононасоса.
ООО «РСС»
ИНН: 7814694706
ОГРН: 1177847205997